武汉有毒 发表于 2023-12-10 20:48:05

一个私服的magic.txt 文件

1      火球术         1    1    4    8    8    1    2    2    1    7    50   11   150    16   300    60            
2      治愈术         2    2    7    14   20   0    0    0    2    7    50   11   150    16   300    40            
3      基本剑术       0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    100    11   400    16   800    0               
4      精神力战法   0    0    0    0    0    0    0    0    2    9    100    13   400    19   800    0               
5      大火球         1    3    3    6    6    5    10   10   1    19   800    23   1400   25   2500   60            
6      施毒术         2    4    4    0    0    0    0    0    2    14   100    17   200    20   400    40            
7      攻杀剑术       0    5    0    0    0    0    0    0    0    19   400    22   800    24   1600   0               
8      抗拒火环       4    6    8    1    1    0    0    0    1    12   80   15   240    19   400    30            
9      地狱火         5    7    10   14   14   10   6    6    1    16   100    21   400    26   800    60            
10   疾光电影       6    8    30   12   12   30   12   12   1    26   300    29   600    32   1200   100            
11   雷电术         7    9    12   14   30   6    10   12   1    17   120    20   300    23   500    100            
12   刺杀剑术       0    13   0    0    0    0    0    0    0    25   600    27   1200   29   1800   0               
13   灵魂火符       8    10   5    8    10   2    3    3    2    18   200    21   400    24   600    60            
14   幽灵盾         9    11   15   0    0    0    0    0    2    22   500    24   1000   26   1500   40            
15   神圣战甲术   9    12   15   0    0    0    0    0    2    25   500    27   1000   29   1500   40            
16   困魔咒         10   14   10   0    0    5    0    0    2    28   300    30   600    32   1200   50            
17   召唤骷髅       4    15   16   0    0    8    0    0    2    19   200    23   400    26   800    50            
18   隐身术         4    16   5    0    0    0    0    0    2    20   300    23   600    26   900    50            
19   集体隐身术   8    17   10   0    0    0    0    0    2    21   200    25   400    29   800    50            
20   诱惑之光       2    18   3    3    3    3    0    0    1    13   100    18   200    24   400    60            
21   瞬息移动       4    19   10   0    0    8    0    0    1    19   100    22   200    25   400    50            
22   火墙         4    20   20   3    3    25   3    3    1    24   400    29   1200   33   2400   120            
23   爆裂火焰       2    21   15   8    8    10   6    6    1    22   300    27   600    31   1800   60            
24   地狱雷光       4    22   35   10   30   20   10   30   1    30   400    32   800    34   1200   60            
25   半月弯刀       0    23   0    0    0    3    0    0    0    28   800    31   1600   34   2400   0               
26   烈火剑法       0    24   0    0    0    7    0    0    0    35   200    37   400    40   6000   0               
27   野蛮冲撞       0    25   15   0    0    0    0    0    0    30   300    34   600    39   900    0               
28   心灵启示       2    26   16   0    0    0    0    0    2    26   400    30   800    35   1200   40            
29   群体治疗术   2    27   12   10   10   25   4    4    2    33   10   35   20   38   50   40            
30   召唤神兽       4    28   16   0    0    24   0    0    2    35   200    37   400    40   800    120            
31   魔法盾         4    29   20   0    0    30   0    0    1    31   400    34   800    38   1200   0               
32   圣言术         2    30   50   0    0    40   0    0    1    32   400    35   800    39   1200   120            
33   冰咆哮         2    31   12   12   14   30   14   14   1    35   400    37   800    40   1200   60            
34   解毒术         2    26   16   0    0    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   40            
35   老狮子吼       5    7    10   14   14   10   6    6    2    42   500    44   1000   46   1500   60            
36   火焰冰         1    1    4    8    8    1    2    2    0    42   500    44   1000   46   1500   60            
37   群体雷电术   7    9    12   14   30   6    10   12   1    42   500    44   1000   46   1500   100            
38   群体施毒术   2    27   12   10   10   30   4    4    2    42   500    44   1000   46   1500   40            
39   彻地钉         1    1    4    8    8    1    2    2    0    42   500    44   1000   46   1500   20            
40   双龙斩         0    0    0    0    0    3    0    0    0    42   500    44   1000   46   1500   0               
41   狮子吼         4    43   8    1    1    0    0    0    0    42   500    44   1000   46   1500   30            
42   狂风斩         0    0    0    0    0    3    0    0    0    42   500    44   1000   46   1500   0               
43   破空剑         0    0    0    0    0    3    0    0    0    42   500    44   1000   46   1500   0               
44   寒冰掌         1    39   3    6    6    5    10   10   1    42   500    44   1000   46   1500   60            
45   灭天火         2    34   12   12   12   30   14   14   1    42   500    44   1000   46   1500   60            
46   分身术         10   42   14   10   0    5    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   50            
47   火龙气焰       2    45   35   10   30   20   10   30   1    42   500    44   1000   46   1500   60            
48   气功波         4    36   8    1    1    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   30            
49   净化术         2    40   4    4    0    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   40            
50   无极真气       4    35   8    1    1    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   30            
51   飓风破         2    47   12   12   12   30   14   14   2    42   500    44   1000   46   1500   30            
52   诅咒术         9    46   15   0    0    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   40            
53   血咒         2    48   4    4    0    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   30            
54   骷髅咒         2    49   4    4    0    0    0    0    2    42   500    44   1000   46   1500   30            


武汉有毒 发表于 2023-12-10 20:52:07

本帖最后由 武汉有毒 于 2023-12-10 21:08 编辑

论坛上的2002年9月意大利英文传奇泄露版本 的magci.db

1      Fireball       1    1    4    8    8    1    2    2    1    7    500    11   1500   16   3000   60            
2      Healing      2    2    7    14   14   0    0    0    2    7    500    11   1500   16   3000   40            
3      Fencing      0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    1000   11   4000   16   8000   0               
4      SpiritSword    0    0    0    0    0    0    0    0    2    9    1000   13   4000   19   8000   0               
5      GreatFireBal   1    3    3    6    6    5    10   10   1    19   8000   23   1400025   2500060            
6      Poisoning      2    4    4    0    0    0    0    0    2    14   1000   17   2000   20   4000   40            
7      Slaying      0    5    0    0    0    0    0    0    0    19   4000   22   8000   24   160000               
8      Repulsion      4    6    8    1    1    0    0    0    1    12   800    15   2400   19   4000   30            
9      Hellfire       5    7    10   14   14   10   6    6    1    16   1000   21   4000   26   8000   60            
10   Lightning      6    8    30   12   12   30   12   12   1    26   3000   29   6000   32   12000100            
11   ThunderBolt    7    9    12   8    28   6    9    9    1    17   1200   20   3000   23   5000   100            
12   Thrusting      0    13   0    0    0    0    0    0    0    25   6000   27   1200029   180000               
13   SoulFireBall   8    10   5    8    8    2    3    3    2    18   2000   21   4000   24   6000   60            
14   SoulShield   9    11   15   0    0    0    0    0    2    22   5000   24   1000026   1500040            
15   BlessedArmou   9    12   15   0    0    0    0    0    2    25   5000   27   1000029   1500040            
16   TrapHexagon    10   14   10   0    0    5    0    0    2    28   3000   30   6000   32   1200050            
17   SummonSkele    4    15   16   0    0    8    0    0    2    19   2000   23   4000   26   8000   50            
18   Hiding         4    16   5    0    0    0    0    0    2    20   3000   23   6000   26   9000   50            
19   MassHiding   8    17   10   0    0    0    0    0    2    21   2000   25   4000   29   8000   50            
20   Eshock         2    18   3    3    3    3    0    0    1    13   1000   18   2000   24   4000   60            
21   Teleport       4    19   10   0    0    8    0    0    1    19   1000   22   2000   25   4000   50            
22   FireWall       4    20   20   3    3    25   3    3    1    24   4000   29   1200033   24000120            
23   FireBang       2    21   15   8    8    10   6    6    1    22   3000   27   6000   31   1800060            
24   ThunderStorm   4    22   35   10   30   20   10   30   1    30   4000   32   8000   34   1200060            
25   HalfMoon       0    23   0    0    0    3    0    0    0    28   8000   31   1600034   240000               
26   FlamingSword   0    24   0    0    0    7    0    0    0    35   2000   37   4000   40   6000   0               
27   ShoulderDash   0    25   15   0    0    0    0    0    0    30   3000   34   6000   39   9000   0               
28   Revelation   2    26   16   0    0    0    0    0    2    26   4000   30   8000   35   1200040            
29   MassHealing    2    27   12   10   10   25   4    4    2    33   4000   35   8000   38   1200040            
30   SummonShinsu   4    28   16   0    0    24   0    0    2    35   2000   37   4000   40   8000   120            
31   MagicShield    4    29   20   0    0    30   0    0    1    31   4000   34   8000   38   120000               
32   TurnUndead   2    30   50   0    0    40   0    0    1    32   4000   35   8000   39   12000120            
33   IceStorm       2    31   12   12   12   30   14   14   1    35   4000   37   8000   40   1200060            
34   快速火球术   0    1    4    8    8    5    10   10   1    7    500    11   1500   16   3000   0竟然出现这个,看来不是正宗英文版的         
35   Firerg         1    1    4    8    8    1    2    2    1    7    500    11   1500   16   300    60            
36   Healrg         2    2    7    14   14   0    9    0    2    7    500    11   1500   16   300    40

武汉有毒 发表于 2023-12-10 20:58:49

   Preview - ]
   By DB Commander 2000 PRO
      Field Name             Field Type             Size   Bytes   Require
      MagID                  32-bit integer field          0       4 NO
      MagName                Character or string field    12      13 NO
      EffectType             16-bit integer field          0       2 NO
      Effect               16-bit integer field          0       2 NO
      Spell                  16-bit integer field          0       2 NO
      Power                  16-bit integer field          0       2 NO
      MaxPower               16-bit integer field          0       2 NO
      DefSpell               16-bit integer field          0       2 NO
      DefPower               16-bit integer field          0       2 NO
      DefMaxPower            16-bit integer field          0       2 NO
      Job                  16-bit integer field          0       2 NO
      NeedL1               16-bit integer field          0       2 NO
      L1Train                32-bit integer field          0       4 NO
      NeedL2               16-bit integer field          0       2 NO
      L2Train                32-bit integer field          0       4 NO
      NeedL3               16-bit integer field          0       2 NO
      L3Train                32-bit integer field          0       4 NO
      Delay                  16-bit integer field          0       2 NO
      Descr                  Character or string field   8       9 NO
                                                   

武汉有毒 发表于 2023-12-10 21:01:50

本帖最后由 武汉有毒 于 2023-12-10 21:06 编辑

问题,怎么把条目加到上面去呢,手动加?MagID MagName EffectType Effect SpellPower
1      火球术         1   1    4    8    8    1    2    2    1    7    50   11   150    16   300    60            
2      治愈术         2    2    7    14   20   0    0    0    2    7    50   11   150    16   300    40            
3      基本剑术       0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    100    11   400    16   800    0               
4      精神力战法   0    0    0    0    0    0    0    0    2    9    100    13   400    19   800    0               
5      大火球         1    3    3    6    6    5    10   10   1    19   800    23   1400   25   2500   60            
6      施毒术         2    4    4    0    0    0    0    0    2    14   100    17   200    20   400    40            
7      攻杀剑术       0    5    0    0    0    0    0    0    0    19   400    22   800    24   1600   0               
8      抗拒火环       4    6    8    1    1    0    0    0    1    12   80   15   240    19   400    30   

有点难搞,算了

tiyan 发表于 2023-12-14 22:28:58

谢谢分享,学习一下
页: [1]
查看完整版本: 一个私服的magic.txt 文件